Dit bericht is van belang voor alle werkgevers. In 2012 zendt de Belastingdienst geen aangiftebrieven meer voor de loonheffingen. Dit betroffen de enveloppen waarin de brieven met acceptgiro’s zaten om de loonheffing te betalen welke per gewone post werden verzonden.
Een groot aantal cliënten zenden wij deze ingevulde acceptgiro’s al niet meer per gewone post, maar mailen we de gegevens. Dat mailbericht bevatte een bijlage, waarin het betalingskenmerk en het te betalen bedrag vermeld staat. Deze werkwijze voeren wij met ingang van 2012 bij al onze cliënten door;
Vanaf 2012 ontvangt u de envelop aangaande de loonheffing niet meer per post, maar berichten wij u per email.
Dit doen we vanwege het gewijzigde proces bij de Belastingdienst, vanwege de positieve reacties bij cliënten waar we al op deze manier werken en uit efficiencyoverwegingen. Let op:
In de volgende tabellen vindt u de tijdvakcodes en de uiterste aangifte- en betaaldatums over 2012. Voor de tabellen over 2013 verwijzen we naar de pagina op onze website aangiftebrief loonheffingen 2013.
Maandelijkse perioden |
|||||
Tijdvak | Tijdvak- code |
Ingangsdatum | Einddatum | Uiterste aangiftedatum | Uiterste betaaldatum |
Januari | 2010 | 1-1-2012 | 31-1-2012 | 29-2-2012 | 29-2-2012 |
Februari | 2020 | 1-2-2012 | 29-2-2012 | 2-4-2012 | 31-3-2012 |
Maart | 2030 | 1-3-2012 | 31-3-2012 | 1-5-2012 | 30-4-2012 |
April | 2040 | 1-4-2012 | 30-4-2012 | 31-5-2012 | 31-5-2012 |
Mei | 2050 | 1-5-2012 | 31-5-2012 | 2-7-2012 | 30-6-2012 |
Juni | 2060 | 1-6-2012 | 30-6-2012 | 31-7-2012 | 31-7-2012 |
Juli | 2070 | 1-7-2012 | 31-7-2012 | 31-8-2012 | 31-8-2012 |
Augustus | 2080 | 1-8-2012 | 31-8-2012 | 1-10-2012 | 30-9-2012 |
September | 2090 | 1-9-2012 | 30-9-2012 | 31-10-2012 | 31-10-2012 |
Oktober | 2100 | 1-10-2012 | 31-10-2012 | 30-11-2012 | 30-11-2012 |
November | 2110 | 1-11-2012 | 30-11-2012 | 2-1-2013 | 31-12-2012 |
December | 2120 | 1-12-2012 | 31-12-2012 | 31-1-2013 | 31-1-2013 |
4 wekelijkse perioden |
|||||
Tijdvak | Tijdvak- code |
Ingangsdatum | Einddatum | Uiterste aangiftedatum | Uiterste betaaldatum |
Periode 1 | 2710 | 1-1-2012 | 29-1-2012 | 29-2-2012 | 29-2-2012 |
Periode 2 | 2720 | 30-1-2012 | 26-2-2012 | 26-3-2012 | 26-3-2012 |
Periode 3 | 2730 | 27-2-2012 | 25-3-2012 | 25-4-2012 | 25-4-2012 |
Periode 4 | 2740 | 26-3-2012 | 22-4-2012 | 22-5-2012 | 22-5-2012 |
Periode 5 | 2750 | 23-4-2012 | 20-5-2012 | 20-6-2012 | 20-6-2012 |
Periode 6 | 2760 | 21-5-2012 | 17-6-2012 | 17-7-2012 | 17-7-2012 |
Periode 7 | 2770 | 18-6-2012 | 15-7-2012 | 15-8-2012 | 15-8-2012 |
Periode 8 | 2780 | 16-7-2012 | 12-8-2012 | 12-9-2012 | 12-9-2012 |
Periode 9 | 2790 | 13-8-2012 | 9-9-2012 | 9-10-2012 | 9-10-2012 |
Periode 10 | 2800 | 10-9-2012 | 7-10-2012 | 7-11-2012 | 7-11-2012 |
Periode 11 | 2810 | 8-10-2012 | 4-11-2012 | 4-12-2012 | 4-12-2012 |
Periode 12 | 2820 | 5-11-2012 | 2-12-2012 | 2-1-2013 | 2-1-2013 |
Periode 13 | 2830 | 3-12-2012 | 31-12-2012 | 31-1-2013 | 31-1-2013 |
Halfjaarlijks (binnenschipper) |
|||||
Tijdvak | Tijdvak- code |
Ingangsdatum | Einddatum | Uiterste aangiftedatum | Uiterste betaaldatum |
1e halfjaar | 2310 | 1-1-2012 | 30-6-2012 | 31-7-2012 | 31-7-2012 |
2e halfjaar | 2320 | 1-7-2012 | 31-12-2012 | 31-1-2013 | 31-1-2013 |
Jaarlijks (huispersoneel en meewerkende kinderen) |
|||||
Tijdvak | Tijdvak- code |
Ingangsdatum | Einddatum | Uiterste aangiftedatum | Uiterste betaaldatum |
Jaar | 2400 | 1-1-2012 | 31-12-2012 | 31-1-2013 | 31-1-2013 |