Dit bericht is van belang voor alle werkgevers. Op deze pagina staan de uiterste inzendatum en betaaldatum van de aangifte loonheffing. Van ons ontvangt u per mail de aangiftegegevens. In de bijlage van dat mailbericht staat onder meer het betalingskenmerk en het te betalen bedrag vermeld.
U kunt het te betalen belastingbedrag voldoen op bankrekeningnummer van de Belastingdienst IBAN NL86INGB0002445588 ten name van de Belastingdienst in Apeldoorn.
Het betalingskenmerk kunt u zelf controleren via de site van de belastingdienst, zie rekenmodule betalingskenmerk.
Voor de informatie over 2016, zie onderstaande tabel:
Loonheffing maandelijkse perioden |
|||||
Tijdvak | Tijdvak-code | Ingangsdatum | Einddatum | Uiterste Aangiftedatum | Uiterste Betaaldatum |
Januari | 6010 | 01-01-2016 | 31-01-2016 | 29-02-2016 | 29-02-2016 |
Februari | 6020 | 01-02-2016 | 29-02-2016 | 31-03-2016 | 31-03-2016 |
Maart | 6030 | 01-03-2016 | 31-03-2016 | 30-04-2016 | 30-04-2016 |
April | 6040 | 01-04-2016 | 30-04-2016 | 31-05-2016 | 31-05-2016 |
Mei | 6050 | 01-05-2016 | 31-05-2016 | 30-06-2016 | 30-06-2016 |
Juni | 6060 | 01-06-2016 | 30-06-2016 | 31-07-2016 | 31-07-2016 |
Juli | 6070 | 01-07-2016 | 31-07-2016 | 31-08-2016 | 31-08-2016 |
Augustus | 6080 | 01-08-2016 | 31-08-2016 | 30-09-2016 | 30-09-2016 |
September | 6090 | 01-09-2016 | 30-09-2016 | 31-10-2016 | 31-10-2016 |
Oktober | 6100 | 01-10-2016 | 31-10-2016 | 30-11-2016 | 30-11-2016 |
November | 6110 | 01-11-2016 | 30-11-2016 | 31-12-2016 | 31-12-2016 |
December | 6120 | 01-12-2016 | 31-12-2016 | 31-01-2017 | 31-01-2017 |
Loonheffing 4 wekelijkse perioden |
|||||
Tijdvak | Tijdvak-code | Ingangsdatum | Einddatum | Uiterste Aangiftedatum | Uiterste Betaaldatum |
Periode 1 | 6710 | 01-01-2016 | 31-01-2016 | 29-02-2016 | 29-02-2016 |
Periode 2 | 6720 | 01-02-2016 | 28-02-2016 | 28-03-2016 | 28-03-2016 |
Periode 3 | 6730 | 29-02-2016 | 27-03-2016 | 27-04-2016 | 27-04-2016 |
Periode 4 | 6740 | 28-03-2016 | 24-04-2016 | 24-05-2016 | 24-05-2016 |
Periode 5 | 6750 | 25-04-2016 | 22-05-2016 | 22-06-2016 | 22-06-2016 |
Periode 6 | 6760 | 23-05-2016 | 19-06-2016 | 19-07-2016 | 19-07-2016 |
Periode 7 | 6770 | 20-06-2016 | 17-07-2016 | 17-08-2016 | 17-08-2016 |
Periode 8 | 6780 | 18-07-2016 | 14-08-2016 | 14-09-2016 | 14-09-2016 |
Periode 9 | 6790 | 15-08-2016 | 11-09-2016 | 11-10-2016 | 11-10-2016 |
Periode 10 | 6800 | 12-09-2016 | 09-10-2016 | 09-11-2016 | 09-11-2016 |
Periode 11 | 6810 | 10-10-2016 | 06-11-2016 | 06-12-2016 | 06-12-2016 |
Periode 12 | 6820 | 07-11-2016 | 04-12-2016 | 04-01-2017 | 04-01-2017 |
Periode 13 | 6830 | 05-12-2016 | 31-12-2016 | 31-01-2017 | 31-01-2017 |
Halfjaarlijks (binnenschipper) |
|||||
Tijdvak | Tijdvak-code | Ingangsdatum | Einddatum | Uiterste aangiftedatum | Uiterste betaaldatum |
1e halfjaar | 6310 | 01-01-2016 | 30-06-2016 | 31-07-2016 | 31-07-2016 |
2e halfjaar | 6320 | 01-07-2016 | 31-12-2016 | 31-01-2017 | 31-01-2017 |
Jaarlijks (huispersoneel en meewerkende kinderen) |
|||||
Tijdvak | Tijdvak-code | Ingangsdatum | Einddatum | Uiterste aangiftedatum | Uiterste betaaldatum |
Jaar | 6400 | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 31-01-2017 | 31-01-2017 |