ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Aangiften Loonheffingen 2015. Betaaldatum, aangiftedatum en betalingskenmerk

Aangiftebiljet die geopend wordt met briefopener

Dit bericht is van belang voor alle werkgevers. Op deze pagina staan de uiterste inzendatum en betaaldatum van de aangifte loonheffing. Van ons ontvangt u per mail de aangiftegegevens. In de bijlage van dat mailbericht staat onder meer het betalingskenmerk en het te betalen bedrag vermeld.

Bankrekening Belastingdienst

U kunt het te betalen belastingbedrag voldoen op bankrekeningnummer van de Belastingdienst IBAN NL86INGB0002445588 ten name van de Belastingdienst in Apeldoorn.

Aangiftebiljet die geopend wordt met briefopener

Betalingskenmerk

Het betalingskenmerk kunt u zelf controleren via de site van de belastingdienst, zie rekenmodule betalingskenmerk.

Tijdvakcodes en de uiterste aangifte- en betaaldatums 2015

Zie voor de tabellen van komend jaar, onze webpagina Aangiften Loonheffingen 2016; Betaaldatum, aangiftedatum en betalingskenmerk.

Voor de informatie over 2015, zie onderstaand:

Loonheffing maandelijkse perioden

Tijdvak Tijdvak-code Ingangsdatum Einddatum Uiterste Aangiftedatum Uiterste Betaaldatum
Januari 5010 01-01-2015 31-01-2015 28-02-2015 28-02-2015
Februari 5020 01-02-2015 28-02-2015 31-03-2015 31-03-2015
Maart 5030 01-03-2015 31-03-2015 30-04-2015 30-04-2015
April 5040 01-04-2015 30-04-2015 31-05-2015 31-05-2015
Mei 5050 01-05-2015 31-05-2015 30-06-2015 30-06-2015
Juni 5060 01-06-2015 30-06-2015 31-07-2015 31-07-2015
Juli 5070 01-07-2015 31-07-2015 31-08-2015 31-08-2015
Augustus 5080 01-08-2015 31-08-2015 30-09-2015 30-09-2015
September 5090 01-09-2015 30-09-2015 31-10-2015 31-10-2015
Oktober 5100 01-10-2015 31-10-2015 30-11-2015 30-11-2015
November 5110 01-11-2015 30-11-2015 31-12-2015 31-12-2015
December 5120 01-12-2015 31-12-2015 31-01-2016 31-01-2016

Loonheffing 4 wekelijkse perioden

Tijdvak Tijdvak-code Ingangsdatum Einddatum Uiterste Aangiftedatum Uiterste Betaaldatum
Periode 1 5710 01-01-2015 25-01-2015 25-02-2015 25-02-2015
Periode 2 5720 26-01-2015 22-02-2015 22-03-2015 22-03-2015
Periode 3 5730 23-02-2015 22-03-2015 22-04-2015 22-04-2015
Periode 4 5740 23-03-2015 19-04-2015 19-05-2015 19-05-2015
Periode 5 5750 20-04-2015 17-05-2015 17-06-2015 17-06-2015
Periode 6 5760 18-05-2015 14-06-2015 14-07-2015 14-07-2015
Periode 7 5770 15-06-2015 12-07-2015 12-08-2015 12-08-2015
Periode 8 5780 13-07-2015 09-08-2015 09-09-2015 09-09-2015
Periode 9 5790 10-08-2015 06-09-2015 06-10-2015 06-10-2015
Periode 10 5800 07-09-2015 04-10-2015 04-11-2015 04-11-2015
Periode 11 5810 05-10-2015 01-11-2015 01-12-2015 01-12-2015
Periode 12 5820 02-11-2015 29-11-2015 29-12-2015 29-12-2015
Periode 13 5830 30-11-2015 31-12-2015 31-01-2016 31-01-2016

Halfjaarlijks (binnenschipper)

Tijdvak Tijdvak-code Ingangsdatum Einddatum Uiterste aangiftedatum Uiterste betaaldatum
1e halfjaar 5310 01-01-2015 30-06-2015 31-07-2015 31-07-2015
2e halfjaar 5320 01-07-2015 31-12-2015 31-01-2016 31-01-2016

Jaarlijks (huispersoneel en meewerkende kinderen)

Tijdvak Tijdvak-code Ingangsdatum Einddatum Uiterste aangiftedatum Uiterste betaaldatum
Jaar 5400 01-01-2015 31-12-2015 31-01-2016 31-01-2016